Services
从评估到长期管理的完整服务入口
从专业评估、心理支持到联合诊疗与长期健康管理,根据当前需要选择合适的入口。

专业方向
六个专业方向,一张清晰的服务地图
围绕精神心理、家庭关系、慢病与身心调理,建立更连贯的支持路径。
健康管理
儿童青少年心理
家庭及伴侣心理
内科与慢病
中医身心调理
精神科诊断评估
结合当前困扰、病史、身体状态与个人偏好,由医生进行必要的医学评估和诊疗讨论。
了解服务心理健康测评
通过标准化访谈与适合的量表,辅助理解情绪、睡眠、强迫、关系和自我评价等维度。
了解服务心理咨询与心理治疗
在专业关系中理解困扰、识别反复出现的模式,并逐步发展更适合自己的应对方式。
了解服务定制联合诊疗
在专业评估基础上,让医学诊疗、心理支持和持续随访围绕同一目标协同工作。
了解服务TMS 神经调控
重复经颅磁刺激是一类非侵入性神经调控技术,是否适合需要由具备资质的医生进行个体评估。
了解服务家庭健康管理
把一次性就医转化为可追踪的家庭健康计划,关注档案、随访、生活方式和医疗资源协同。
了解服务MDT 多学科联合诊疗
以精神心理需求为核心,在必要时协同全科或内科、中医、睡眠与康复等专业意见。
了解服务中医身心调理
在合规诊疗范围内,围绕体质、睡眠、压力和身体状态讨论中医调理方案。
了解服务内科与慢病管理
关注慢病风险、睡眠、压力、生活方式与整体健康状态之间的长期影响。
了解服务Pricing
门诊服务价格
以下按门诊提供的价目表分类展示。具体项目、计价方式与实际收费,以预约确认及门诊现场公示为准。
精神科诊费
按首诊、复诊及疗程管理分别列示
| 服务项目 | 单价 |
|---|---|
| 精神科诊费(首诊)按首诊、复诊及疗程管理分别列示 | ¥475 |
| 精神科诊费(复诊)按首诊、复诊及疗程管理分别列示 | ¥389 |
| 精神科疗程管理诊费按首诊、复诊及疗程管理分别列示 | ¥90 |
中医与内科诊费
按专业人员级别及首复诊分别列示
| 服务项目 | 单价 |
|---|---|
| 专家(中医、内科)诊费(首诊)按专业人员级别及首复诊分别列示 | ¥800 |
| 专家(中医、内科)诊费(复诊)按专业人员级别及首复诊分别列示 | ¥600 |
| 副主任(中医、内科)诊费(首诊)按专业人员级别及首复诊分别列示 | ¥200 |
| 副主任(中医、内科)诊费(复诊)按专业人员级别及首复诊分别列示 | ¥100 |
循证心理咨询
具体级别由门诊根据服务安排确认
| 服务项目 | 单价 |
|---|---|
| 循证心理咨询费 L0具体级别由门诊根据服务安排确认 | ¥800 |
| 循证心理咨询费 L1具体级别由门诊根据服务安排确认 | ¥1,000 |
| 循证心理咨询费 L2具体级别由门诊根据服务安排确认 | ¥1,200 |
| 循证心理咨询费 L3具体级别由门诊根据服务安排确认 | ¥1,500 |
| 循证心理咨询费 L4具体级别由门诊根据服务安排确认 | ¥1,800 |
| 循证心理咨询费 LT具体级别由门诊根据服务安排确认 | ¥2,000 |
心理测评量表
量表由专业人员根据评估目的选择,并非每位来访者都需要
| 服务项目 | 单价 |
|---|---|
| 大五人格量表及评分标准量表由专业人员根据评估目的选择,并非每位来访者都需要 | ¥120 |
| 匹兹堡睡眠质量指数量表量表由专业人员根据评估目的选择,并非每位来访者都需要 | ¥30 |
| 耶鲁布朗强迫症严重程度标准量表量表由专业人员根据评估目的选择,并非每位来访者都需要 | ¥20 |
| 创伤后应激障碍量表 PCL-C量表由专业人员根据评估目的选择,并非每位来访者都需要 | ¥20 |
| 贝克抑郁量表第2版量表由专业人员根据评估目的选择,并非每位来访者都需要 | ¥20 |
| 贝克焦虑量表量表由专业人员根据评估目的选择,并非每位来访者都需要 | ¥20 |
| 急性应激障碍量表量表由专业人员根据评估目的选择,并非每位来访者都需要 | ¥20 |
| 自尊量表量表由专业人员根据评估目的选择,并非每位来访者都需要 | ¥25 |
| 反刍思维量表由专业人员根据评估目的选择,并非每位来访者都需要 | ¥30 |
是否需要测评、检查或其他服务,由专业人员结合实际情况判断;工作人员会在服务前说明相应安排。
不知道应该选择哪一项?
预约时选择“暂不确定”,由门诊先了解主要需求。
